販売状況
![]() | |
![]() | |
| 14号棟 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 |
![]() 2,700万円 |
- |
89.15m2 (26.96坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 |
![]() 1,890万円 |
- |
68.98m2 (20.86坪) |
60%/200% |
|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
| 14号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
2階建
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四條畷市美田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 27戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,890万円~2,700万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR片町線 四条畷 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) JR片町線 忍ヶ丘 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 68.98㎡ ~89.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240606 | ||
























