販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,010.96万円 |
- |
105.53m2 (31.92坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
商談中 |
- |
143m2 (43.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大東市三箇3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,010.96万円~2,010.96万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR片町線 野崎 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) JR片町線 住道 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 105.53㎡ ~105.53㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 三箇小学校 徒歩2分 ~2分 (約164m ~164m) | ||
| 中学校区 | 谷川中学校 徒歩17分 ~17分 (約1335m ~1335m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ハウスドゥ!大東野崎店では、住宅ローンのご質問や無理のない返済計画などのご相談・ご提案はもちろん、住宅ローンに不安のある方にも当店専属の住宅ローンアドバイザーが、お客様に最も適した金融機関をご提案致します! 住宅ローンを他社で断られた方も、一度ご相談ください。 【大東市・四條畷市はハウスドゥ!大東野崎店】 ≪お子様連れ大歓迎≫ お子様にも楽しんでもらえるキッズスペース完備! | ||
| 分譲地番号 | 243978 | ||


















